美元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-02-14 09:16:48
2019-02-14 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 676.75 | 670.53 | 678.89 | 676.03 | 678.89 | 2019-02-14 09:08:58 |
农业银行 | - | 670.73 | 677.5 | 676.15 | 678.86 | 2019-02-14 09:06:50 |
工商银行 | - | 669.28 | 677.53 | 674.69 | 677.53 | 2019-02-14 01:06:29 |
交通银行 | - | 669.28 | 677.66 | 674.83 | 677.66 | 2019-02-14 09:04:08 |
招商银行 | - | 669.24 | 677.69 | 674.78 | 677.69 | 2019-02-14 09:11:32 |
光大银行 | - | 677.72 | 669.33 | 677.72 | 675.01 | 2019-02-13 23:31:00 |
浦发银行 | 676.04 | 669.27 | 677.40 | 674.75 | 677.40 | 2019-02-14 09:14:08 |
建设银行 | 0 | 671.35 | 679.01 | 676.03 | 679.01 | 2019-02-14 07:43:19 |
兴业银行 | - | 669.48 | 677.59 | 674.89 | 677.59 | 2019-02-14 09:09:50 |
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/usdcny/91621.html