美元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-02-13 09:26:37
2019-02-13 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 676.75 | 669.54 | 677.89 | 675.03 | 677.89 | 2019-02-13 09:22:35 |
农业银行 | - | 670.03 | 676.8 | 675.45 | 678.15 | 2019-02-13 09:20:38 |
工商银行 | - | 670.63 | 678.89 | 676.05 | 678.89 | 2019-02-13 00:04:52 |
交通银行 | - | 670.63 | 679.02 | 676.19 | 679.02 | 2019-02-13 09:19:06 |
招商银行 | - | 669.24 | 677.69 | 674.78 | 677.69 | 2019-02-13 09:23:29 |
光大银行 | - | 678.79 | 670.39 | 678.79 | 676.08 | 2019-02-12 23:31:00 |
浦发银行 | 677.40 | 670.62 | 678.76 | 676.11 | 678.76 | 2019-02-13 09:25:28 |
建设银行 | 0 | 669.87 | 677.5 | 674.53 | 677.5 | 2019-02-13 09:15:06 |
兴业银行 | - | 669.24 | 677.35 | 674.65 | 677.35 | 2019-02-13 09:09:48 |
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/usdcny/91391.html