美元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-02-15 09:58:34
2019-02-15 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 676.23 | 670.63 | 678.99 | 676.13 | 678.99 | 2019-02-15 09:53:56 |
农业银行 | - | 670.82 | 677.6 | 676.25 | 678.96 | 2019-02-15 09:43:02 |
工商银行 | - | 670.65 | 678.91 | 676.07 | 678.91 | 2019-02-15 09:50:03 |
交通银行 | - | 670.80 | 679.19 | 676.36 | 679.19 | 2019-02-15 09:44:06 |
招商银行 | - | 670.55 | 679.01 | 676.10 | 679.01 | 2019-02-15 09:51:09 |
光大银行 | - | 679.02 | 670.62 | 679.02 | 676.31 | 2019-02-15 09:54:00 |
浦发银行 | 677.46 | 670.68 | 678.82 | 676.17 | 678.82 | 2019-02-15 09:53:08 |
建设银行 | 0 | 671.31 | 678.97 | 675.99 | 678.97 | 2019-02-15 09:48:06 |
兴业银行 | - | 670.85 | 678.99 | 676.27 | 678.99 | 2019-02-15 09:49:50 |
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/usdcny/91931.html