澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-01-10 23:20:40
2019-01-12 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 488.83 | 471.01 | 490.88 | 486.11 | 489.69 | 2019-01-10 22:15:53 |
农业银行 | - | 470.21 | 487.77 | 485.81 | 489.72 | 2019-01-10 23:15:17 |
工商银行 | - | 472.14 | 489.65 | 486.04 | 489.65 | 2019-01-10 23:12:55 |
交通银行 | - | 471.80 | 489.09 | 485.69 | 489.09 | 2019-01-10 21:59:06 |
招商银行 | - | 470.04 | 489.29 | 485.39 | 489.29 | 2019-01-10 23:14:42 |
光大银行 | - | 489.57 | 470.07 | 489.57 | 485.67 | 2019-01-10 23:08:00 |
浦发银行 | 487.50 | 471.89 | 489.21 | 485.79 | 489.21 | 2019-01-10 23:15:19 |
建设银行 | 0 | 471.92 | 489.47 | 485.81 | 489.47 | 2019-01-10 23:14:06 |
兴业银行 | - | 470.70 | 489.72 | 485.82 | 489.72 | 2019-01-10 22:29:49 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/audcny/86450.html