澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-01-11 10:31:32
2019-01-11 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 487.95 | 469.89 | 489.71 | 484.95 | 488.52 | 2019-01-11 10:26:13 |
农业银行 | - | 469.54 | 487.08 | 485.13 | 489.02 | 2019-01-11 10:20:49 |
工商银行 | - | 471.14 | 488.62 | 485.02 | 488.62 | 2019-01-11 10:25:16 |
交通银行 | - | 471.21 | 488.48 | 485.08 | 488.48 | 2019-01-11 10:19:06 |
招商银行 | - | 469.21 | 488.43 | 484.53 | 488.43 | 2019-01-11 10:27:09 |
光大银行 | - | 488.65 | 469.19 | 488.65 | 484.76 | 2019-01-11 10:28:00 |
浦发银行 | 486.57 | 470.99 | 488.28 | 484.86 | 488.28 | 2019-01-11 10:29:43 |
建设银行 | 0 | 471.09 | 488.61 | 484.96 | 488.61 | 2019-01-11 10:24:04 |
兴业银行 | - | 469.88 | 488.87 | 484.97 | 488.87 | 2019-01-11 10:19:48 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/audcny/86157.html