浦发银行今日外汇牌价 2021-01-04
2021-01-04 阅读 : 次
浦发银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 上海浦东发展银行最新外汇牌价查询 浦发银行今日外汇牌价表
外汇牌价查询 人民币汇率查询 人民币兑换美元 瑞士法郎汇率 欧元兑换人民币 澳元人民币 纽币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8322 | 0.8263 | 0.8355 | 0.8355 | 0.8339 | 01月04日 15:36 |
美元 - USD | 6.4524 | 6.4 | 6.4777 | 6.4777 | 6.4647 | 01月04日 15:36 |
欧元 - EUR | 7.9017 | 7.6757 | 7.9573 | 7.9573 | 7.9295 | 01月04日 15:36 |
新加坡元 - SGD | 4.8912 | 4.7514 | 4.9257 | 4.9257 | 4.9085 | 01月04日 15:36 |
日元 - JPY | 0.062569 | 0.060779 | 0.063008 | 0.063008 | 0.062788 | 01月04日 15:36 |
英镑 - GBP | 8.8237 | 8.5713 | 8.8857 | 8.8857 | 8.8547 | 01月04日 15:36 |
加拿大元 - CAD | 5.0772 | 4.9319 | 5.1129 | 5.1129 | 5.095 | 01月04日 15:36 |
澳大利亚元 - AUD | 4.9697 | 4.8353 | 5.0206 | 5.0206 | 4.9952 | 01月04日 15:36 |
瑞士法郎 - CHF | 7.297 | 7.0883 | 7.3484 | 7.3484 | 7.3227 | 01月04日 15:36 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7875 | 0.765 | 0.7932 | 0.7932 | 0.7904 | 01月04日 15:36 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0615 | 1.0231 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0658 | 01月04日 15:36 |
挪威克朗 - NOK | 0.7571 | 0.7355 | 0.7625 | 0.7625 | 0.7598 | 01月04日 15:36 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/spdb/154409.html