浦发银行今日外汇牌价 2021-01-05
2021-01-05 阅读 : 次
浦发银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 上海浦东发展银行最新外汇牌价查询 浦发银行今日外汇牌价表
外汇牌价查询 人民币汇率查询 人民币兑换美元 瑞士法郎汇率 欧元兑换人民币 澳元人民币 纽币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8313 | 0.8254 | 0.8346 | 0.8346 | 0.833 | 01月05日 14:35 |
美元 - USD | 6.4456 | 6.3933 | 6.4709 | 6.4709 | 6.4579 | 01月05日 14:35 |
欧元 - EUR | 7.8941 | 7.6683 | 7.9497 | 7.9497 | 7.9219 | 01月05日 14:35 |
新加坡元 - SGD | 4.8783 | 4.7388 | 4.9127 | 4.9127 | 4.8955 | 01月05日 14:35 |
日元 - JPY | 0.062523 | 0.060735 | 0.062962 | 0.062962 | 0.062743 | 01月05日 14:35 |
英镑 - GBP | 8.7484 | 8.4982 | 8.81 | 8.81 | 8.7792 | 01月05日 14:35 |
加拿大元 - CAD | 5.0476 | 4.9032 | 5.0831 | 5.0831 | 5.0653 | 01月05日 14:35 |
澳大利亚元 - AUD | 4.95 | 4.8161 | 5.0007 | 5.0007 | 4.9754 | 01月05日 14:35 |
瑞士法郎 - CHF | 7.3084 | 7.0994 | 7.3598 | 7.3598 | 7.3341 | 01月05日 14:35 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7822 | 0.7598 | 0.7877 | 0.7877 | 0.785 | 01月05日 14:35 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0604 | 1.0221 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0647 | 01月05日 14:35 |
挪威克朗 - NOK | 0.7552 | 0.7336 | 0.7606 | 0.7606 | 0.7579 | 01月05日 14:35 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/spdb/154439.html