工商银行外汇牌价 更新时间: 2018/9/7 21:51:27
2018-09-07 阅读 : 次
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | 682.91 | 677.44 | 685.79 | 685.79 |
港币 | 87.00 | 86.30 | 87.36 | 87.36 |
日元 | 6.1400 | 5.9644 | 6.1856 | 6.1856 |
欧元 | 789.59 | 767.00 | 795.45 | 795.45 |
英镑 | 883.62 | 858.34 | 890.18 | 890.18 |
瑞士法郎 | 705.73 | 685.55 | 710.97 | 710.97 |
加拿大元 | 518.58 | 503.75 | 522.43 | 522.43 |
澳大利亚元 | 487.17 | 473.24 | 490.79 | 490.79 |
新加坡元 | 494.99 | 480.83 | 498.67 | 498.67 |
丹麦克朗 | 105.88 | 102.85 | 106.66 | 106.66 |
挪威克朗 | 80.83 | 78.51 | 81.43 | 81.43 |
瑞典克朗 | 75.23 | 73.07 | 75.78 | 75.78 |
澳门元 | 84.46 | 83.78 | 84.82 | 84.82 |
新西兰元 | 446.97 | 434.19 | 450.29 | 450.29 |
韩国元 | -- | 0.5894 | 0.6113 | 0.6113 |
俄罗斯卢布 | 9.81 | 9.50 | 9.88 | 9.88 |
林吉特 | 164.50 | -- | 165.72 | 165.72 |
南非兰特 | 45.20 | 43.00 | 45.54 | 45.54 |
泰国铢 | 20.79 | 20.14 | 20.94 | 20.94 |
巴基斯坦卢 | 5.5341 | 5.3608 | 5.5752 | 5.5752 |
哈萨克坚戈 | 1.8141 | 1.7573 | 1.8276 | 1.8276 |
此外汇牌价实时汇率表仅供参考,用户办理结/购汇业务时,应以银行实际交易汇率为准,本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/icbc/55517.html