手机版

中国工商银行2018年9月7日人民币即期外汇牌价

2018-09-07 阅读 :
单位:人民币/100外币
币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
美元(USD) 682.62 677.15 685.49 685.49 2018年09月07日 16:50:03
港币(HKD) 86.97 86.27 87.33 87.33 2018年09月07日 16:50:03
日元(JPY) 6.1532 5.9772 6.1989 6.1989 2018年09月07日 16:50:03
欧元(EUR) 793.54 770.85 799.44 799.44 2018年09月07日 16:50:03
英镑(GBP) 881.98 856.76 888.53 888.53 2018年09月07日 16:50:03
瑞士法郎(CHF) 706.06 685.87 711.30 711.30 2018年09月07日 16:50:03
加拿大元(CAD) 518.88 504.04 522.73 522.73 2018年09月07日 16:50:03
澳大利亚元(AUD) 487.89 473.93 491.51 491.51 2018年09月07日 16:50:03
新加坡元(SGD) 495.52 481.35 499.20 499.20 2018年09月07日 16:50:03
丹麦克朗(DKK) 106.42 103.37 107.21 107.21 2018年09月07日 16:50:03
挪威克朗(NOK) 81.01 78.69 81.61 81.61 2018年09月07日 16:50:03
瑞典克朗(SEK) 74.98 72.83 75.53 75.53 2018年09月07日 16:50:03
澳门元(MOP) 84.43 83.75 84.79 84.79 2018年09月07日 16:50:03
新西兰元(NZD) 448.55 435.73 451.89 451.89 2018年09月07日 16:50:03
韩元(KRW) -- 0.5898 0.6117 0.6117 2018年09月07日 16:50:03
卢布(RUB) 9.90 9.59 9.97 9.97 2018年09月07日 16:50:03
林吉特(MYR) 164.45 -- 165.67 165.67 2018年09月07日 16:50:03
南非兰特(ZAR) 45.10 42.91 45.44 45.44 2018年09月07日 16:50:03
泰国铢(THB) 20.79 20.14 20.94 20.94 2018年09月07日 16:50:03
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) 1.8157 1.7589 1.8292 1.8292 2018年09月07日 16:50:03
巴基斯坦卢比(PKR) 5.5367 5.3633 5.5778 5.5778 2018年09月07日 16:50:03
备注:
1.本牌价展示的汇率仅供参考,成交价以各地分行实际交易汇率为准。
2.除牌价表展示的币种外,我行还可办理沙特里亚尔、阿联酋迪拉姆、匈牙利福林、波兰兹罗提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律宾比索、巴西里亚尔、印尼卢比、新台币、越南盾、柬埔寨瑞尔等币种结售汇业务。具体可兑换币种以当地工商银行实际开办币种为准,客户可咨询网点柜台或致电95588。
本文标题:中国工商银行2018年9月7日人民币即期外汇牌价 - 工商银行外汇牌价_工商银行外汇牌价表
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/icbc/55264.html

相关文章

你可能感兴趣