工商银行今日外汇牌价 更新时间: 2018/9/8 10:55:56
2018-09-08 阅读 : 次
今日最新中国工商银行汇率 工行外汇牌价查询
工商银行今日外汇牌价 更新时间: 2018/9/8 10:55:56 单位:人民币/100外币
工商银行今日外汇牌价 更新时间: 2018/9/8 10:55:56 单位:人民币/100外币
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | 683.01 | 677.54 | 685.89 | 685.89 |
港币 | 87.01 | 86.31 | 87.37 | 87.37 |
日元 | 6.1451 | 5.9694 | 6.1908 | 6.1908 |
欧元 | 788.40 | 765.85 | 794.26 | 794.26 |
英镑 | 881.35 | 856.15 | 887.90 | 887.90 |
瑞士法郎 | 703.98 | 683.84 | 709.21 | 709.21 |
加拿大元 | 517.51 | 502.71 | 521.36 | 521.36 |
澳大利亚元 | 484.65 | 470.79 | 488.25 | 488.25 |
新加坡元 | 494.58 | 480.44 | 498.26 | 498.26 |
丹麦克朗 | 105.72 | 102.70 | 106.50 | 106.50 |
挪威克朗 | 80.80 | 78.49 | 81.40 | 81.40 |
瑞典克朗 | 75.33 | 73.17 | 75.88 | 75.88 |
澳门元 | 84.47 | 83.79 | 84.83 | 84.83 |
新西兰元 | 445.54 | 432.79 | 448.84 | 448.84 |
韩国元 | -- | 0.5874 | 0.6092 | 0.6092 |
俄罗斯卢布 | 9.76 | 9.45 | 9.83 | 9.83 |
林吉特 | 164.53 | -- | 165.75 | 165.75 |
南非兰特 | 44.77 | 42.59 | 45.11 | 45.11 |
泰国铢 | 20.78 | 20.13 | 20.93 | 20.93 |
巴基斯坦卢 | 5.5241 | 5.3511 | 5.5651 | 5.5651 |
哈萨克坚戈 | 1.8143 | 1.7575 | 1.8278 | 1.8278 |
温馨提醒:
此 外汇牌价 / 人民币汇率 查询表仅供参考,非实际交易价格。
用户办理结汇 / 购汇业务时,成交价应以当地银行实际交易汇率为准。
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/icbc/55631.html