工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-04-08
2020-04-08 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.9098 | 0.9024 | 0.9135 | 0.9135 | -- | 04月08日 11:06 |
澳门元 - MOP | 0.8831 | 0.8761 | 0.8868 | 0.8868 | -- | 04月08日 11:06 |
美元 - USD | 7.0518 | 6.9952 | 7.0814 | 7.0814 | -- | 04月08日 11:06 |
欧元 - EUR | 7.6484 | 7.4297 | 7.7052 | 7.7052 | -- | 04月08日 11:06 |
新加坡元 - SGD | 4.9308 | 4.7898 | 4.9674 | 4.9674 | -- | 04月08日 11:06 |
日元 - JPY | 0.064738 | 0.062886 | 0.065218 | 0.065218 | -- | 04月08日 11:06 |
泰国铢 - THB | 0.2143 | 0.2076 | 0.2159 | 0.2159 | -- | 04月08日 11:06 |
韩国元 - KRW | -- | 0.0056 | 0.005808 | 0.005808 | -- | 04月08日 11:06 |
英镑 - GBP | 8.6713 | 8.4233 | 8.7357 | 8.7357 | -- | 04月08日 11:06 |
加拿大元 - CAD | 5.016 | 4.8725 | 5.0532 | 5.0532 | -- | 04月08日 11:06 |
澳大利亚元 - AUD | 4.3148 | 4.1914 | 4.3469 | 4.3469 | -- | 04月08日 11:06 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2433 | 7.0361 | 7.297 | 7.297 | -- | 04月08日 11:06 |
瑞典克朗 - SEK | 0.6983 | 0.6784 | 0.7035 | 0.7035 | -- | 04月08日 11:06 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0247 | 0.9954 | 1.0323 | 1.0323 | -- | 04月08日 11:06 |
挪威克朗 - NOK | 0.6851 | 0.6655 | 0.6902 | 0.6902 | -- | 04月08日 11:06 |
新西兰元 - NZD | 4.1874 | 4.0676 | 4.2185 | 4.2185 | -- | 04月08日 11:06 |
卢布 - RUB | 0.0937 | 0.0907 | 0.0944 | 0.0944 | -- | 04月08日 11:06 |
马来西亚元 - MYR | 1.6205 | -- | 1.6325 | 1.6325 | -- | 04月08日 11:06 |
南非兰特 - ZAR | 0.3843 | 0.3655 | 0.3871 | 0.3871 | -- | 04月08日 11:06 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.042036 | 0.04072 | 0.042349 | 0.042349 | -- | 04月08日 11:06 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.016126 | 0.015621 | 0.016246 | 0.016246 | -- | 04月08日 11:06 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/icbc/143337.html