工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-04-09
2020-04-09 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.9097 | 0.9023 | 0.9134 | 0.9134 | -- | 04月09日 11:01 |
澳门元 - MOP | 0.8831 | 0.8761 | 0.8868 | 0.8868 | -- | 04月09日 11:01 |
美元 - USD | 7.0535 | 6.9969 | 7.0831 | 7.0831 | -- | 04月09日 11:01 |
欧元 - EUR | 7.6489 | 7.4302 | 7.7057 | 7.7057 | -- | 04月09日 11:01 |
新加坡元 - SGD | 4.9395 | 4.7982 | 4.9761 | 4.9761 | -- | 04月09日 11:01 |
日元 - JPY | 0.06464 | 0.062791 | 0.06512 | 0.06512 | -- | 04月09日 11:01 |
泰国铢 - THB | 0.215 | 0.2083 | 0.2166 | 0.2166 | -- | 04月09日 11:01 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005623 | 0.005832 | 0.005832 | -- | 04月09日 11:01 |
英镑 - GBP | 8.7262 | 8.4766 | 8.791 | 8.791 | -- | 04月09日 11:01 |
加拿大元 - CAD | 5.0211 | 4.8775 | 5.0584 | 5.0584 | -- | 04月09日 11:01 |
澳大利亚元 - AUD | 4.3831 | 4.2577 | 4.4157 | 4.4157 | -- | 04月09日 11:01 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2443 | 7.0371 | 7.2981 | 7.2981 | -- | 04月09日 11:01 |
瑞典克朗 - SEK | 0.6989 | 0.679 | 0.7041 | 0.7041 | -- | 04月09日 11:01 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0247 | 0.9954 | 1.0323 | 1.0323 | -- | 04月09日 11:01 |
挪威克朗 - NOK | 0.6875 | 0.6678 | 0.6926 | 0.6926 | -- | 04月09日 11:01 |
新西兰元 - NZD | 4.2272 | 4.1063 | 4.2585 | 4.2585 | -- | 04月09日 11:01 |
卢布 - RUB | 0.0939 | 0.0909 | 0.0946 | 0.0946 | -- | 04月09日 11:01 |
马来西亚元 - MYR | 1.6233 | -- | 1.6354 | 1.6354 | -- | 04月09日 11:01 |
南非兰特 - ZAR | 0.3873 | 0.3685 | 0.3902 | 0.3902 | -- | 04月09日 11:01 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.042015 | 0.0407 | 0.042327 | 0.042327 | -- | 04月09日 11:01 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.016158 | 0.015652 | 0.016278 | 0.016278 | -- | 04月09日 11:01 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/icbc/143495.html