汇丰银行外汇牌价 汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2020-06-09
2020-06-09 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 港币人民币汇率 澳门元对人民币汇率 新台币兑人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.908756 | 0.903296 | 0.917579 | 0.917579 | -- | 06月09日 00:00 |
美元 - USD | 7.040013 | 7.001213 | 7.110894 | 7.110894 | -- | 06月09日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.911599 | 7.752785 | 8.070875 | 8.070875 | -- | 06月09日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 5.045643 | 4.944723 | 5.144149 | 5.144149 | -- | 06月09日 00:00 |
日元 - JPY | 0.064827 | 0.063547 | 0.066117 | 0.066117 | -- | 06月09日 00:00 |
英镑 - GBP | 8.906893 | 8.737394 | 9.094051 | 9.094051 | -- | 06月09日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 5.235051 | 5.13031 | 5.340083 | 5.340083 | -- | 06月09日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.908212 | 4.810081 | 5.008657 | 5.008657 | -- | 06月09日 00:00 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/hsbc/149829.html