中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2021-01-07
2021-01-07 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8312 | 0.8246 | 0.8345 | 0.8345 | 0.8333 | 01月07日 11:28 |
澳门元 - MOP | 0.8079 | 0.7808 | 0.8111 | 0.8381 | 0.8092 | 01月07日 11:28 |
美元 - USD | 6.4449 | 6.3924 | 6.4722 | 6.4722 | 6.4608 | 01月07日 11:28 |
欧元 - EUR | 7.9334 | 7.6869 | 7.9919 | 8.0176 | 7.9712 | 01月07日 11:28 |
新台币 - TWD | -- | 0.2229 | -- | 0.2415 | 0.2308 | 01月07日 11:28 |
新加坡元 - SGD | 4.8779 | 4.7273 | 4.9121 | 4.9366 | 4.9037 | 01月07日 11:28 |
日元 - JPY | 0.062381 | 0.060442 | 0.062839 | 0.062936 | 0.062696 | 01月07日 11:28 |
泰国铢 - THB | 0.2148 | 0.2082 | 0.2166 | 0.2234 | 0.216 | 01月07日 11:28 |
菲律宾比索 - PHP | 0.1336 | 0.129 | 0.1352 | 0.1412 | 0.1344 | 01月07日 11:28 |
韩国元 - KRW | 0.005912 | 0.005704 | 0.00596 | 0.006178 | 0.005943 | 01月07日 11:28 |
英镑 - GBP | 8.7476 | 8.4758 | 8.812 | 8.851 | 8.7994 | 01月07日 11:28 |
加拿大元 - CAD | 5.0784 | 4.918 | 5.1158 | 5.1384 | 5.1003 | 01月07日 11:28 |
澳大利亚元 - AUD | 5.0167 | 4.8608 | 5.0536 | 5.076 | 5.0468 | 01月07日 11:28 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2681 | 7.0438 | 7.3191 | 7.3505 | 7.3583 | 01月07日 11:28 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7871 | 0.7628 | 0.7935 | 0.7973 | 0.7918 | 01月07日 11:28 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0657 | 1.0328 | 1.0743 | 1.0794 | 1.0716 | 01月07日 11:28 |
挪威克朗 - NOK | 0.7649 | 0.7413 | 0.7711 | 0.7748 | 0.7691 | 01月07日 11:28 |
新西兰元 - NZD | 4.6913 | 4.5466 | 4.7243 | 4.7892 | 4.7159 | 01月07日 11:28 |
卢布 - RUB | 0.0868 | 0.0814 | 0.0874 | 0.0908 | 0.0873 | 01月07日 11:28 |
马来西亚元 - MYR | 1.5927 | -- | 1.6071 | -- | 1.611 | 01月07日 11:28 |
印尼盾 - IDR | -- | 0.000448 | -- | 0.000483 | 0.000465 | 01月07日 11:28 |
印度卢比 - INR | -- | 0.082997 | -- | 0.093593 | 0.08832 | 01月07日 11:28 |
南非兰特 - ZAR | 0.4271 | 0.3944 | 0.4301 | 0.4636 | 0.429 | 01月07日 11:28 |
沙特亚尔 - SAR | -- | 1.6737 | -- | 1.7695 | 1.7222 | 01月07日 11:28 |
巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.1664 | -- | 1.3244 | 1.2154 | 01月07日 11:28 |
土耳其里拉 - TRY | 0.8802 | 0.837 | 0.8872 | 1.0187 | 0.8844 | 01月07日 11:28 |
阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.6964 | -- | 1.8224 | 1.759 | 01月07日 11:28 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/boc/154491.html