中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2021-01-08
2021-01-08 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8323 | 0.8257 | 0.8357 | 0.8357 | 0.8346 | 01月08日 14:38 |
澳门元 - MOP | 0.8091 | 0.7819 | 0.8123 | 0.8393 | 0.8112 | 01月08日 14:38 |
美元 - USD | 6.4533 | 6.4008 | 6.4807 | 6.4807 | 6.4708 | 01月08日 14:38 |
欧元 - EUR | 7.9039 | 7.6583 | 7.9622 | 7.9878 | 7.9374 | 01月08日 14:38 |
新台币 - TWD | -- | 0.2229 | -- | 0.2415 | 0.2311 | 01月08日 14:38 |
新加坡元 - SGD | 4.8625 | 4.7125 | 4.8967 | 4.9211 | 4.8849 | 01月08日 14:38 |
日元 - JPY | 0.062042 | 0.060114 | 0.062498 | 0.062595 | 0.062331 | 01月08日 14:38 |
泰国铢 - THB | 0.2142 | 0.2076 | 0.216 | 0.2228 | 0.2153 | 01月08日 14:38 |
菲律宾比索 - PHP | 0.1337 | 0.1291 | 0.1353 | 0.1413 | 0.1346 | 01月08日 14:38 |
韩国元 - KRW | 0.005908 | 0.005701 | 0.005956 | 0.006174 | 0.005926 | 01月08日 14:38 |
英镑 - GBP | 8.7468 | 8.475 | 8.8112 | 8.8502 | 8.7764 | 01月08日 14:38 |
加拿大元 - CAD | 5.0831 | 4.9226 | 5.1206 | 5.1431 | 5.1012 | 01月08日 14:38 |
澳大利亚元 - AUD | 5.0137 | 4.8579 | 5.0506 | 5.073 | 5.027 | 01月08日 14:38 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2767 | 7.0522 | 7.3279 | 7.3593 | 7.31 | 01月08日 14:38 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7867 | 0.7625 | 0.7931 | 0.7969 | 0.7901 | 01月08日 14:38 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0617 | 1.029 | 1.0703 | 1.0754 | 1.0672 | 01月08日 14:38 |
挪威克朗 - NOK | 0.7646 | 0.741 | 0.7708 | 0.7745 | 0.7675 | 01月08日 14:38 |
新西兰元 - NZD | 4.6827 | 4.5382 | 4.7155 | 4.7804 | 4.6998 | 01月08日 14:38 |
卢布 - RUB | 0.0869 | 0.0815 | 0.0875 | 0.0909 | 0.0869 | 01月08日 14:38 |
马来西亚元 - MYR | 1.5948 | -- | 1.6092 | -- | 1.6028 | 01月08日 14:38 |
印尼盾 - IDR | -- | 0.000445 | -- | 0.00048 | 0.000466 | 01月08日 14:38 |
印度卢比 - INR | -- | 0.082889 | -- | 0.093471 | 0.088133 | 01月08日 14:38 |
南非兰特 - ZAR | 0.4192 | 0.387 | 0.422 | 0.455 | 0.4193 | 01月08日 14:38 |
沙特亚尔 - SAR | -- | 1.6754 | -- | 1.7712 | 1.7248 | 01月08日 14:38 |
巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.1472 | -- | 1.3026 | 1.197 | 01月08日 14:38 |
土耳其里拉 - TRY | 0.8792 | 0.8361 | 0.8862 | 1.0176 | 0.8822 | 01月08日 14:38 |
阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.6986 | -- | 1.8248 | 1.7616 | 01月08日 14:38 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/boc/154518.html