北京银行今日外汇牌价 2019-02-13
2019-02-13 阅读 : 次
北京银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 北京银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8614 | 0.8565 | 0.8648 | 0.8648 | 0.8632 | 02月13日 00:00 |
美元 - USD | 6.758 | 6.7109 | 6.79 | 6.79 | 6.774 | 02月13日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.6489 | 7.4034 | 7.6997 | 7.6997 | 7.6743 | 02月13日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 4.9762 | 4.8564 | 5.0098 | 5.0098 | 4.993 | 02月13日 00:00 |
日元 - JPY | 0.061078 | 0.059362 | 0.061478 | 0.061478 | 0.061278 | 02月13日 00:00 |
英镑 - GBP | 8.703 | 8.4585 | 8.7597 | 8.7597 | 8.7314 | 02月13日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 5.1033 | 4.9804 | 5.1367 | 5.1367 | 5.12 | 02月13日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7899 | 4.6746 | 4.8217 | 4.8217 | 4.8058 | 02月13日 00:00 |
瑞士法郎 - CHF | 6.7079 | 6.5464 | 6.7539 | 6.7539 | 6.7309 | 02月13日 00:00 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7292 | 0.7116 | 0.7344 | 0.7344 | 0.7318 | 02月13日 00:00 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0249 | 1.0002 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0283 | 02月13日 00:00 |
挪威克朗 - NOK | 0.7809 | 0.7621 | 0.7862 | 0.7862 | 0.7836 | 02月13日 00:00 |
新西兰元 - NZD | 4.5476 | 4.4381 | 4.5783 | 4.5783 | 4.563 | 02月13日 00:00 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/bob/91388.html