美元对人民币汇率 人民币对美元汇率 数据更新时间:2019-09-06 09:55:41
2019-09-06 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 人民币对美元汇率 美元兑人民币 人民币兑美元
注:所列银行均为中国境内银行,部分银行外汇汇率查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
中国银行 | 708.55 | 707.95 | 716.78 | 713.76 | 716.78 | 2019-09-06 09:46:42 |
工商银行 | 707.81 | 716.53 | 713.53 | 716.53 | 2019-09-06 09:50:01 | |
农业银行 | 715.20 | 708.05 | 713.77 | 716.63 | 2019-09-06 09:44:59 | |
招商银行 | 707.73 | 716.67 | 713.45 | 716.67 | 2019-09-06 09:49:46 | |
交通银行 | 707.93 | 716.79 | 713.80 | 716.79 | 2019-09-06 09:38:06 | |
光大银行 | 707.9193 | 716.7862 | 713.9259 | 716.7862 | 2019-09-06 09:48:00 | |
浦发银行 | 715.14 | 707.98 | 716.57 | 713.77 | 716.57 | 2019-09-06 09:49:03 |
建设银行 | 708.73 | 716.81 | 713.67 | 716.81 | 2019-09-06 09:44:03 | |
兴业银行 | 707.55 | 716.13 | 713.27 | 716.13 | 2019-09-06 09:29:58 |
人民币兑美元 美元兑换人民币 人民币兑换美元 外汇邦外汇牌价 中国银行外汇牌价 外汇牌价查询
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/usdcny/121279.html