澳门元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-01-03 08:56:34
2019-01-03 阅读 : 次
国内各大银行今日澳门元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 85.2 | 82.24 | 88.17 | 85.09 | 85.43 | 2019-01-03 08:38:33 |
农业银行 | - | 81.82 | 84.87 | 84.87 | 84.87 | 2019-01-03 08:40:52 |
工商银行 | - | 84.19 | 85.23 | 84.87 | 85.23 | 2019-01-03 08:53:40 |
交通银行 | - | 84.18 | 85.20 | 84.86 | 85.20 | 2019-01-03 08:44:06 |
光大银行 | - | 85.12 | 84.11 | 85.12 | 84.78 | 2019-01-02 23:31:00 |
浦发银行 | 84.92 | 83.55 | 86.28 | 84.56 | 86.28 | 2019-01-03 08:47:38 |
建设银行 | 0 | 81.86 | 87.98 | 84.75 | 85.09 | 2019-01-03 08:47:48 |
人民币对澳门元汇率 澳门元兑换人民币汇率
澳门元(澳门圆;Pataca de Macau,ISO 4217货币代码:MOP,货币符号:MOP$),是中华人民共和国澳门特别行政区的法定货币,由大西洋银行和中国银行发行,澳门的货币政策由澳门金融管理局管理。澳门币分为大西洋银行和中国银行两种银行的钞票,纸币为10元、20元、50元、100元、500元、1000元,硬币有1毫、2毫、5毫、1元、2元、5元、10元。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/mopcny/84582.html