港币对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-02-15 09:58:44
2019-02-15 阅读 : 次
国内各大银行今日港币对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 86.17 | 85.47 | 86.49 | 86.15 | 86.49 | 2019-02-15 09:53:27 |
农业银行 | - | 85.49 | 86.35 | 86.18 | 86.52 | 2019-02-15 09:43:02 |
工商银行 | - | 85.47 | 86.52 | 86.17 | 86.52 | 2019-02-15 09:50:03 |
交通银行 | - | 85.48 | 86.51 | 86.17 | 86.51 | 2019-02-15 09:44:06 |
招商银行 | - | 85.53 | 86.48 | 86.14 | 86.48 | 2019-02-15 09:51:09 |
光大银行 | - | 86.49 | 85.46 | 86.49 | 86.15 | 2019-02-15 09:54:00 |
浦发银行 | 86.31 | 85.53 | 86.48 | 86.14 | 86.48 | 2019-02-15 09:53:08 |
建设银行 | 0 | 85.55 | 86.5 | 86.16 | 86.5 | 2019-02-15 09:48:06 |
兴业银行 | - | 85.49 | 86.52 | 86.18 | 86.52 | 2019-02-15 09:49:50 |
港币或称港元(Hong Kong Dollar)的缩写是HKD,ISO 4217货币代码:HKD,符号是“ HK$”,是由香港汇丰银行、渣打银行(香港)和中国银行(香港)发行的香港法定流通货币。港币的最小单位是1/100 = Cent,纸币面值有10、20、50、100、500、1000,硬币面值有0.1、0.2、0.5、1、2、5、10。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/hkdcny/91933.html