港币对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-02-14 09:14:42
2019-02-14 阅读 : 次
国内各大银行今日港币对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 86.23 | 85.46 | 86.48 | 86.14 | 86.48 | 2019-02-14 09:08:58 |
农业银行 | - | 85.47 | 86.33 | 86.16 | 86.51 | 2019-02-14 09:06:50 |
工商银行 | - | 85.29 | 86.34 | 85.99 | 86.34 | 2019-02-14 09:13:36 |
交通银行 | - | 85.28 | 86.31 | 85.97 | 86.31 | 2019-02-14 09:04:08 |
招商银行 | - | 85.36 | 86.31 | 85.97 | 86.31 | 2019-02-14 09:11:32 |
光大银行 | - | 86.31 | 85.28 | 86.31 | 85.97 | 2019-02-13 23:31:00 |
浦发银行 | 86.13 | 85.35 | 86.29 | 85.96 | 86.29 | 2019-02-14 09:14:08 |
建设银行 | 0 | 85.55 | 86.5 | 86.16 | 86.5 | 2019-02-14 09:07:42 |
兴业银行 | - | 85.31 | 86.34 | 86.00 | 86.34 | 2019-02-14 09:09:50 |
港币或称港元(Hong Kong Dollar)的缩写是HKD,ISO 4217货币代码:HKD,符号是“ HK$”,是由香港汇丰银行、渣打银行(香港)和中国银行(香港)发行的香港法定流通货币。港币的最小单位是1/100 = Cent,纸币面值有10、20、50、100、500、1000,硬币面值有0.1、0.2、0.5、1、2、5、10。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/hkdcny/91631.html