澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-04-24 16:52:30
2019-04-24 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 476.99 | 457.09 | 476.38 | 471.75 | 475.22 | 2019-04-24 16:44:19 |
农业银行 | - | 456.15 | 473.18 | 471.29 | 475.07 | 2019-04-24 16:40:31 |
工商银行 | - | 458.08 | 475.07 | 471.56 | 475.07 | 2019-04-24 16:50:55 |
交通银行 | - | 458.06 | 474.85 | 471.55 | 474.85 | 2019-04-24 16:44:07 |
招商银行 | - | 456.40 | 475.09 | 471.31 | 475.09 | 2019-04-24 16:52:44 |
光大银行 | - | 475.09 | 456.17 | 475.09 | 471.31 | 2019-04-24 16:44:00 |
浦发银行 | 473.10 | 457.95 | 474.76 | 471.44 | 474.76 | 2019-04-24 16:52:27 |
建设银行 | 0 | 458.02 | 475.05 | 471.5 | 475.05 | 2019-04-24 16:48:04 |
兴业银行 | - | 456.82 | 475.28 | 471.50 | 475.28 | 2019-04-24 16:49:49 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/audcny/103737.html