3月5日香港周大福金价
阅读 : 次
品种 | 价格 | 单位 |
黄金 | 350 | 元/克 |
金条(内地) | 350 | 元/克 |
金条(香港) | 12760 | HK$/两 |
饰品(内地) | 360 | 元/克 |
饰品(香港) | 14290 | HK$/两 |
(文章来源:全球金属网)
本文地址:https://www.waihuibang.com/gold/news/95219.html
品种 | 价格 | 单位 |
黄金 | 350 | 元/克 |
金条(内地) | 350 | 元/克 |
金条(香港) | 12760 | HK$/两 |
饰品(内地) | 360 | 元/克 |
饰品(香港) | 14290 | HK$/两 |
(文章来源:全球金属网)