蜡烛图形态意义
基本形态 | 名称 | 形态意义(蜡烛图) |
---|---|---|
大阳线 | 开盘价与最低价相同,收盘价与最高价相同。没有下线影线。 表示市场内多方占据着绝对的主力,涨势强烈,气势如虹。 | |
下影大阳线 | 收盘价与最高价相同,小段下影线。 价格稍作下探即被拉回,表示多方力量占优,下档买盘强劲。 下影线的长度越长,表示多方力量越强。 | |
上影大阳线 | 开盘价与最低价相同,小段上影线。 价格试图 创下高点,但上方卖出压力沉重,价格回落。 此形态表示多方占优,但上方价位卖压很大,反转意味更大。 | |
小阳线 | 上下影线长度基本相同。此形态表示多空双方争夺激烈,多方仍占据一定优势,但空方的力量不可小视。 | |
长上影阳线 | (顶部:射击之星或流星、底部:倒锤线) 此形态表示多方仍处于优势,但已经处于强弩之末,是强烈的反转形态。此形态如出现在近期价格的顶部,反转意义更强。 | |
长下影阳线 | (顶部:上吊线、底部:锤子线)下影线很长,至少是阳线实体长度的二到三倍。 此形态表示多方处于优势,并且有多方买盘不断加入,推高价格。 此形态如出现在近期价格底部,是强烈的反转信号,应引起注意。 | |
大阴线 | 开盘价与最高价相同,收盘价与最低价相同。没有上下影线。 表示市场内空方占据着绝对的主力,价格持续走跌。 | |
下影大阴线 | 开盘价与最高价相同,小段下影线。 价格试图创下低点,但下方买盘压力沉重,价格回升。 此形态表示空方占优,但下方价位买压很大,有反转的意味,应引起警觉。 下影线越长,表示买压越大,反转意味更大。 | |
上影大阴线 | 收盘价与最低价相同,小段上影线。 价格稍作上扬即被拉回,表示空方力量占优,上档卖盘强劲。 上影线的长度越长,表示空方力量越强。 | |
小阴线 | 上下影线长度基本相同。此形态表示多空双方争夺激烈,空方仍占据一定优势,但多方的力量不可小视。 | |
长上影阴线 | (顶部:射击之星或流星、底部:倒锤线)此形态表示空方处于优势,并且有空方买盘不断加入,推低价格。 此形态如出现在近期价格顶部,是强烈的反转信号,应引起注意。 | |
长下影阴线 | (顶部:上吊线、底部:锤子线)此形态表示空方仍处于优势,但已经处于强弩之末,是强烈的反转形态。此形态如出现在近期价格的底部,反转意义更强。 | |
十字星 | 开盘、收盘价相同。 多空势均力敌。若此形态出现在顶部或底部,是强烈的反转形态;出现在长期盘整时期,是强烈的突破信号。 | |
T字线 | 开盘、收盘价相同。 收盘价下方多方买盘积极,此价位多方有很强的支撑。 底部出现此形态为强烈反转信号。 | |
倒T字线 | 开盘、收盘价相同。收盘价上方空方卖盘积极,此价位空方有很强的支撑。顶部出现此形态为强烈反转信号。 | |
一字线 | 开盘、收盘、最高、最低价相同。此形态极少出现,若出现就是暴涨或暴跌的前兆。 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/fxschool/technical/39142.html