中国邮政储蓄银行今日外汇牌价 2019-08-01
2019-08-01 阅读 : 次
邮政储蓄银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国邮政储蓄银行今日外汇牌价表
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8781 | 0.8717 | 0.8811 | 0.8811 | 0.8795 | 07月31日 16:59 |
美元 - USD | 6.8729 | 6.8232 | 6.8972 | 6.8972 | 6.8842 | 07月31日 16:59 |
欧元 - EUR | 7.6424 | 7.3864 | 7.7077 | 7.7077 | 7.6727 | 07月31日 16:59 |
日元 - JPY | 0.0632 | 0.0613 | 0.0636 | 0.0636 | 0.0634 | 07月31日 16:59 |
英镑 - GBP | 8.3359 | 8.0207 | 8.4137 | 8.4137 | 8.372 | 07月31日 16:59 |
加拿大元 - CAD | 5.2132 | 5.0318 | 5.2612 | 5.2612 | 5.2355 | 07月31日 16:59 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7276 | 4.5504 | 4.7675 | 4.7675 | 4.7461 | 07月31日 16:59 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/psbc/116468.html