中国邮政储蓄银行今日外汇牌价 2019-07-31
2019-07-31 阅读 : 次
邮政储蓄银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国邮政储蓄银行今日外汇牌价表
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8783 | 0.8719 | 0.8817 | 0.8817 | 0.8799 | 07月31日 08:59 |
美元 - USD | 6.8723 | 6.8226 | 6.8985 | 6.8985 | 6.8845 | 07月31日 08:59 |
欧元 - EUR | 7.6406 | 7.3846 | 7.711 | 7.711 | 7.6734 | 07月31日 08:59 |
日元 - JPY | 0.0631 | 0.0612 | 0.0636 | 0.0636 | 0.0633 | 07月31日 08:59 |
英镑 - GBP | 8.3288 | 8.0136 | 8.4104 | 8.4104 | 8.3668 | 07月31日 08:59 |
加拿大元 - CAD | 5.2171 | 5.0357 | 5.2666 | 5.2666 | 5.2402 | 07月31日 08:59 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7095 | 4.5323 | 4.7512 | 4.7512 | 4.7289 | 07月31日 08:59 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/psbc/116220.html