中国邮政储蓄银行今日外汇牌价 2019-06-13
2019-06-13 阅读 : 次
邮政储蓄银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国邮政储蓄银行今日外汇牌价表
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8829 | 0.8765 | 0.886 | 0.886 | 0.8844 | 06月13日 09:59 |
美元 - USD | 6.9069 | 6.8572 | 6.9314 | 6.9314 | 6.9183 | 06月13日 09:59 |
欧元 - EUR | 7.7841 | 7.5281 | 7.8494 | 7.8494 | 7.8144 | 06月13日 09:59 |
日元 - JPY | 0.0637 | 0.0618 | 0.0641 | 0.0641 | 0.0639 | 06月13日 09:59 |
英镑 - GBP | 8.7489 | 8.4337 | 8.8266 | 8.8266 | 8.7849 | 06月13日 09:59 |
加拿大元 - CAD | 5.1688 | 4.9874 | 5.2158 | 5.2158 | 5.1906 | 06月13日 09:59 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7701 | 4.5929 | 4.8101 | 4.8101 | 4.7887 | 06月13日 09:59 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/psbc/109990.html