中国邮政储蓄银行今日外汇牌价 2019-06-12
2019-06-12 阅读 : 次
邮政储蓄银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国邮政储蓄银行今日外汇牌价表
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8812 | 0.8748 | 0.8843 | 0.8843 | 0.8827 | 06月12日 08:59 |
美元 - USD | 6.9056 | 6.8559 | 6.93 | 6.93 | 6.9169 | 06月12日 08:59 |
欧元 - EUR | 7.8057 | 7.5497 | 7.8706 | 7.8706 | 7.8358 | 06月12日 08:59 |
日元 - JPY | 0.0635 | 0.0616 | 0.0639 | 0.0639 | 0.0637 | 06月12日 08:59 |
英镑 - GBP | 8.7387 | 8.4235 | 8.8159 | 8.8159 | 8.7745 | 06月12日 08:59 |
加拿大元 - CAD | 5.1873 | 5.0059 | 5.2354 | 5.2354 | 5.2097 | 06月12日 08:59 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7936 | 4.6164 | 4.8336 | 4.8336 | 4.8122 | 06月12日 08:59 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/psbc/109989.html