中国邮政储蓄银行今日外汇牌价 2019-06-02
2019-06-02 阅读 : 次
邮政储蓄银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国邮政储蓄银行今日外汇牌价表
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8795 | 0.8731 | 0.8827 | 0.8827 | 0.881 | 06月02日 05:30 |
美元 - USD | 6.8918 | 6.8421 | 6.92 | 6.92 | 6.905 | 06月02日 05:30 |
欧元 - EUR | 7.6642 | 7.4082 | 7.7336 | 7.7336 | 7.6965 | 06月02日 05:30 |
日元 - JPY | 0.0633 | 0.0614 | 0.0638 | 0.0638 | 0.0635 | 06月02日 05:30 |
英镑 - GBP | 8.678 | 8.3628 | 8.7575 | 8.7575 | 8.7149 | 06月02日 05:30 |
加拿大元 - CAD | 5.0862 | 4.9048 | 5.1374 | 5.1374 | 5.1101 | 06月02日 05:30 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7685 | 4.5913 | 4.8099 | 4.8099 | 4.7878 | 06月02日 05:30 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/psbc/108735.html