工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2021-01-06
2021-01-06 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8313 | 0.8246 | 0.8343 | 0.8343 | -- | 01月06日 15:24 |
澳门元 - MOP | 0.8071 | 0.8006 | 0.8102 | 0.8102 | -- | 01月06日 15:24 |
美元 - USD | 6.4448 | 6.3931 | 6.4693 | 6.4693 | -- | 01月06日 15:24 |
欧元 - EUR | 7.9308 | 7.704 | 7.9842 | 7.9842 | -- | 01月06日 15:24 |
新加坡元 - SGD | 4.8847 | 4.745 | 4.9176 | 4.9176 | -- | 01月06日 15:24 |
日元 - JPY | 0.062656 | 0.060864 | 0.063077 | 0.063077 | -- | 01月06日 15:24 |
泰国铢 - THB | 0.2151 | 0.2084 | 0.2166 | 0.2166 | -- | 01月06日 15:24 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005759 | 0.005968 | 0.005968 | -- | 01月06日 15:24 |
英镑 - GBP | 8.782 | 8.5308 | 8.841 | 8.841 | -- | 01月06日 15:24 |
加拿大元 - CAD | 5.0822 | 4.9368 | 5.1163 | 5.1163 | -- | 01月06日 15:24 |
澳大利亚元 - AUD | 5.0139 | 4.8705 | 5.0476 | 5.0476 | -- | 01月06日 15:24 |
瑞士法郎 - CHF | 7.3367 | 7.1269 | 7.3861 | 7.3861 | -- | 01月06日 15:24 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7893 | 0.7668 | 0.7946 | 0.7946 | -- | 01月06日 15:24 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0661 | 1.0356 | 1.0732 | 1.0732 | -- | 01月06日 15:24 |
挪威克朗 - NOK | 0.7635 | 0.7417 | 0.7687 | 0.7687 | -- | 01月06日 15:24 |
新西兰元 - NZD | 4.6842 | 4.5503 | 4.7157 | 4.7157 | -- | 01月06日 15:24 |
卢布 - RUB | 0.0875 | 0.0848 | 0.0881 | 0.0881 | -- | 01月06日 15:24 |
马来西亚元 - MYR | 1.6046 | -- | 1.6154 | 1.6154 | -- | 01月06日 15:24 |
南非兰特 - ZAR | 0.4314 | 0.4104 | 0.4343 | 0.4343 | -- | 01月06日 15:24 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.040062 | 0.038808 | 0.040332 | 0.040332 | -- | 01月06日 15:24 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.015344 | 0.014864 | 0.015447 | 0.015447 | -- | 01月06日 15:24 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/icbc/154462.html