工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2021-01-05
2021-01-05 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8312 | 0.8245 | 0.8344 | 0.8344 | -- | 01月05日 14:34 |
澳门元 - MOP | 0.8069 | 0.8004 | 0.8101 | 0.8101 | -- | 01月05日 14:34 |
美元 - USD | 6.4437 | 6.392 | 6.4695 | 6.4695 | -- | 01月05日 14:34 |
欧元 - EUR | 7.8935 | 7.6677 | 7.9489 | 7.9489 | -- | 01月05日 14:34 |
新加坡元 - SGD | 4.8782 | 4.7387 | 4.9124 | 4.9124 | -- | 01月05日 14:34 |
日元 - JPY | 0.062511 | 0.060724 | 0.062951 | 0.062951 | -- | 01月05日 14:34 |
泰国铢 - THB | 0.2151 | 0.2084 | 0.2167 | 0.2167 | -- | 01月05日 14:34 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005748 | 0.005959 | 0.005959 | -- | 01月05日 14:34 |
英镑 - GBP | 8.7467 | 8.4965 | 8.8081 | 8.8081 | -- | 01月05日 14:34 |
加拿大元 - CAD | 5.0463 | 4.902 | 5.0817 | 5.0817 | -- | 01月05日 14:34 |
澳大利亚元 - AUD | 4.959 | 4.8172 | 4.9938 | 4.9938 | -- | 01月05日 14:34 |
瑞士法郎 - CHF | 7.3084 | 7.0994 | 7.3598 | 7.3598 | -- | 01月05日 14:34 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7821 | 0.7597 | 0.7875 | 0.7875 | -- | 01月05日 14:34 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0609 | 1.0305 | 1.0683 | 1.0683 | -- | 01月05日 14:34 |
挪威克朗 - NOK | 0.7556 | 0.734 | 0.761 | 0.761 | -- | 01月05日 14:34 |
新西兰元 - NZD | 4.6411 | 4.5084 | 4.6737 | 4.6737 | -- | 01月05日 14:34 |
卢布 - RUB | 0.0867 | 0.084 | 0.0873 | 0.0873 | -- | 01月05日 14:34 |
马来西亚元 - MYR | 1.6039 | -- | 1.6151 | 1.6151 | -- | 01月05日 14:34 |
南非兰特 - ZAR | 0.439 | 0.4176 | 0.442 | 0.442 | -- | 01月05日 14:34 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.040112 | 0.038856 | 0.040394 | 0.040394 | -- | 01月05日 14:34 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.015266 | 0.014788 | 0.015374 | 0.015374 | -- | 01月05日 14:34 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/icbc/154432.html