民生银行今日外汇牌价 2019-04-02
2019-04-02 阅读 : 次
民生银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 民生银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.85405 | 0.84721 | 0.85756 | 0.85756 | 0.855805 | 04月02日 10:00 |
美元 - USD | 6.705 | 6.6515 | 6.7302 | 6.7302 | 6.7176 | 04月02日 10:00 |
欧元 - EUR | 7.4954 | 7.2622 | 7.5581 | 7.5581 | 7.52675 | 04月02日 10:01 |
新加坡元 - SGD | 4.9369 | 4.7833 | 4.9777 | 4.9777 | 4.9573 | 04月02日 10:01 |
日元 - JPY | 0.060085 | 0.058215 | 0.060588 | 0.060588 | 0.060337 | 04月02日 10:01 |
英镑 - GBP | 8.7392 | 8.4671 | 8.8133 | 8.8133 | 8.77625 | 04月02日 10:01 |
加拿大元 - CAD | 5.0246 | 4.8682 | 5.0691 | 5.0691 | 5.04685 | 04月02日 10:01 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7549 | 4.6069 | 4.7943 | 4.7943 | 4.7746 | 04月02日 10:01 |
瑞士法郎 - CHF | 6.6946 | 6.4862 | 6.7527 | 6.7527 | 6.72365 | 04月02日 10:01 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/cmbc/99848.html