民生银行今日外汇牌价 2019-04-01
2019-04-01 阅读 : 次
民生银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 民生银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.85286 | 0.84602 | 0.85639 | 0.85639 | 0.854625 | 04月01日 10:10 |
美元 - USD | 6.6955 | 6.642 | 6.721 | 6.721 | 6.70825 | 04月01日 10:10 |
欧元 - EUR | 7.4995 | 7.2661 | 7.5625 | 7.5625 | 7.531 | 04月01日 10:10 |
新加坡元 - SGD | 4.9346 | 4.781 | 4.9756 | 4.9756 | 4.9551 | 04月01日 10:10 |
日元 - JPY | 0.060098 | 0.058228 | 0.060609 | 0.060609 | 0.060353 | 04月01日 10:10 |
英镑 - GBP | 8.6994 | 8.4286 | 8.7708 | 8.7708 | 8.7351 | 04月01日 10:10 |
加拿大元 - CAD | 5.001 | 4.8453 | 5.0454 | 5.0454 | 5.0232 | 04月01日 10:10 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7555 | 4.6074 | 4.7979 | 4.7979 | 4.7767 | 04月01日 10:10 |
瑞士法郎 - CHF | 6.7052 | 6.4965 | 6.7632 | 6.7632 | 6.7342 | 04月01日 10:10 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/cmbc/99756.html