民生银行今日外汇牌价 2021-01-06
2021-01-06 阅读 : 次
民生银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国民生银行今日外汇牌价查询
外汇牌价查询 中行外汇牌价 人民币兑美元 美元兑人民币 新台币兑换人民币汇率 澳门元兑换人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.83112 | 0.82446 | 0.83456 | 0.83456 | 0.83284 | 01月06日 15:26 |
美元 - USD | 6.4441 | 6.3906 | 6.4694 | 6.4694 | 6.45675 | 01月06日 15:26 |
欧元 - EUR | 7.9252 | 7.6786 | 7.9907 | 7.9907 | 7.95795 | 01月06日 15:26 |
新加坡元 - SGD | 4.8809 | 4.729 | 4.922 | 4.922 | 4.90145 | 01月06日 15:26 |
日元 - JPY | 0.062604 | 0.060656 | 0.063124 | 0.063124 | 0.062864 | 01月06日 15:26 |
英镑 - GBP | 8.7747 | 8.5016 | 8.8484 | 8.8484 | 8.81155 | 01月06日 15:26 |
加拿大元 - CAD | 5.0787 | 4.9206 | 5.1207 | 5.1207 | 5.0997 | 01月06日 15:26 |
澳大利亚元 - AUD | 5.0096 | 4.8537 | 5.0526 | 5.0526 | 5.0311 | 01月06日 15:26 |
瑞士法郎 - CHF | 7.3309 | 7.1027 | 7.3929 | 7.3929 | 7.3619 | 01月06日 15:26 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/cmbc/154463.html