民生银行今日外汇牌价 2021-01-05
2021-01-05 阅读 : 次
民生银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国民生银行今日外汇牌价查询
外汇牌价查询 中行外汇牌价 人民币兑美元 美元兑人民币 新台币兑换人民币汇率 澳门元兑换人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.83094 | 0.82428 | 0.83448 | 0.83448 | 0.83271 | 01月05日 14:35 |
美元 - USD | 6.4428 | 6.3893 | 6.4691 | 6.4691 | 6.45595 | 01月05日 14:35 |
欧元 - EUR | 7.8876 | 7.6421 | 7.954 | 7.954 | 7.9208 | 01月05日 14:35 |
新加坡元 - SGD | 4.8744 | 4.7227 | 4.9158 | 4.9158 | 4.8951 | 01月05日 14:35 |
日元 - JPY | 0.062464 | 0.060519 | 0.062992 | 0.062992 | 0.062728 | 01月05日 14:35 |
英镑 - GBP | 8.7401 | 8.4681 | 8.813 | 8.813 | 8.77655 | 01月05日 14:35 |
加拿大元 - CAD | 5.0426 | 4.8856 | 5.0859 | 5.0859 | 5.06425 | 01月05日 14:35 |
澳大利亚元 - AUD | 4.954 | 4.7998 | 4.9965 | 4.9965 | 4.97525 | 01月05日 14:35 |
瑞士法郎 - CHF | 7.3003 | 7.0731 | 7.364 | 7.364 | 7.33215 | 01月05日 14:35 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/cmbc/154434.html