广发银行今日外汇牌价 2021-01-05
2021-01-05 阅读 : 次
广发银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 广发银行最新外汇牌价查询 广发银行今日外汇牌价表
外汇邦外汇牌价 中国银行外汇牌价 外汇汇率 人民币对欧元汇率 人民币对加元汇率 招行外汇 交行外汇牌价
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8314 | 0.8248 | 0.8348 | 0.8348 | 0.8331 | 01月05日 14:12 |
澳门元 - MOP | 0.8072 | 0.7805 | 0.8105 | 0.8105 | 0.8088 | 01月05日 14:12 |
美元 - USD | 6.4463 | 6.4269 | 6.472 | 6.472 | 6.4592 | 01月05日 14:12 |
欧元 - EUR | 7.8924 | 7.6428 | 7.9558 | 7.9558 | 7.9241 | 01月05日 14:12 |
新加坡元 - SGD | 4.8759 | 4.7217 | 4.9151 | 4.9151 | 4.8955 | 01月05日 14:12 |
日元 - JPY | 0.06249 | 0.060513 | 0.062992 | 0.062992 | 0.062741 | 01月05日 14:12 |
英镑 - GBP | 8.7442 | 8.4676 | 8.8144 | 8.8144 | 8.7793 | 01月05日 14:12 |
加拿大元 - CAD | 5.0437 | 4.8842 | 5.0843 | 5.0843 | 5.064 | 01月05日 14:12 |
澳大利亚元 - AUD | 4.9562 | 4.7995 | 4.996 | 4.996 | 4.9761 | 01月05日 14:12 |
瑞士法郎 - CHF | 7.304 | 7.073 | 7.3626 | 7.3626 | 7.3333 | 01月05日 14:12 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7817 | 0.757 | 0.788 | 0.788 | 0.7849 | 01月05日 14:12 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0607 | 1.0271 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0649 | 01月05日 14:12 |
挪威克朗 - NOK | 0.7549 | 0.731 | 0.7609 | 0.7609 | 0.7579 | 01月05日 14:12 |
新西兰元 - NZD | 4.6384 | 4.4917 | 4.6757 | 4.6757 | 4.657 | 01月05日 14:12 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/cgb/154443.html