广发银行今日外汇牌价 2021-01-04
2021-01-04 阅读 : 次
广发银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 广发银行最新外汇牌价查询 广发银行今日外汇牌价表
外汇邦外汇牌价 中国银行外汇牌价 外汇汇率 人民币对欧元汇率 人民币对加元汇率 招行外汇 交行外汇牌价
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.832 | 0.8253 | 0.8353 | 0.8353 | 0.8336 | 01月04日 15:41 |
澳门元 - MOP | 0.8077 | 0.781 | 0.8109 | 0.8109 | 0.8093 | 01月04日 15:41 |
美元 - USD | 6.4503 | 6.4307 | 6.4758 | 6.4758 | 6.4631 | 01月04日 15:41 |
欧元 - EUR | 7.8959 | 7.6462 | 7.9593 | 7.9593 | 7.9276 | 01月04日 15:41 |
新加坡元 - SGD | 4.8878 | 4.7332 | 4.927 | 4.927 | 4.9074 | 01月04日 15:41 |
日元 - JPY | 0.062552 | 0.060573 | 0.063054 | 0.063054 | 0.062803 | 01月04日 15:41 |
英镑 - GBP | 8.8145 | 8.5357 | 8.8853 | 8.8853 | 8.8499 | 01月04日 15:41 |
加拿大元 - CAD | 5.0714 | 4.9111 | 5.1122 | 5.1122 | 5.0918 | 01月04日 15:41 |
澳大利亚元 - AUD | 4.976 | 4.8186 | 5.0159 | 5.0159 | 4.9959 | 01月04日 15:41 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2926 | 7.062 | 7.3512 | 7.3512 | 7.3219 | 01月04日 15:41 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7871 | 0.7622 | 0.7934 | 0.7934 | 0.7902 | 01月04日 15:41 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0611 | 1.0276 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0654 | 01月04日 15:41 |
挪威克朗 - NOK | 0.7567 | 0.7327 | 0.7628 | 0.7628 | 0.7597 | 01月04日 15:41 |
新西兰元 - NZD | 4.6451 | 4.4982 | 4.6824 | 4.6824 | 4.6637 | 01月04日 15:41 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/cgb/154410.html