光大银行外汇牌价 中国光大银行今日外汇牌价 2021-01-04
2021-01-04 阅读 : 次
光大银行外汇牌价 中国光大银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 光大银行最新外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 美元对人民币汇率 离岸人民币汇率 加元兑换人民币 英镑对人民币汇率 港币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.832489 | 0.825815 | 0.835825 | 0.835825 | -- | 01月04日 15:35 |
澳门元 - MOP | 0.807055 | 0.800585 | 0.810289 | 0.810289 | -- | 01月04日 15:05 |
美元 - USD | 6.456603 | 6.402281 | 6.482471 | 6.482471 | -- | 01月04日 14:35 |
欧元 - EUR | 7.900213 | 7.646391 | 7.963669 | 7.963669 | -- | 01月04日 15:35 |
新加坡元 - SGD | 4.889981 | 4.732873 | 4.929257 | 4.929257 | -- | 01月04日 15:35 |
日元 - JPY | 0.062557 | 0.060547 | 0.063059 | 0.063059 | -- | 01月04日 15:35 |
泰国铢 - THB | 0.215601 | 0.208674 | 0.217333 | 0.217333 | -- | 01月04日 15:35 |
韩国元 - KRW | 0.005952 | 0.005761 | 0.006 | 0.006 | -- | 01月04日 15:35 |
英镑 - GBP | 8.819065 | 8.535722 | 8.889901 | 8.889901 | -- | 01月04日 15:35 |
加拿大元 - CAD | 5.074035 | 4.911014 | 5.114791 | 5.114791 | -- | 01月04日 15:35 |
澳大利亚元 - AUD | 4.974867 | 4.815032 | 5.014825 | 5.014825 | -- | 01月04日 15:35 |
瑞士法郎 - CHF | 7.294461 | 7.060101 | 7.353051 | 7.353051 | -- | 01月04日 15:35 |
瑞典克朗 - SEK | 0.787293 | 0.761999 | 0.793617 | 0.793617 | -- | 01月04日 15:35 |
丹麦克朗 - DKK | 1.061676 | 1.027566 | 1.070204 | 1.070204 | -- | 01月04日 15:35 |
挪威克朗 - NOK | 0.756866 | 0.732549 | 0.762946 | 0.762946 | -- | 01月04日 15:35 |
新西兰元 - NZD | 4.645308 | 4.496061 | 4.68262 | 4.68262 | -- | 01月04日 15:35 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/ceb/154395.html