中国建设银行今日外汇牌价 2019-04-02
2019-04-02 阅读 : 次
中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8541 | 0.8481 | 0.8575 | 0.8575 | 0.8558 | 04月02日 09:58 |
澳门元 - MOP | 0.8291 | 0.8009 | 0.8325 | 0.8607 | 0.8308 | 04月02日 09:58 |
美元 - USD | 6.7035 | 6.6571 | 6.7331 | 6.7331 | 6.7176 | 04月02日 09:58 |
欧元 - EUR | 7.5027 | 7.2859 | 7.5531 | 7.5531 | 7.5268 | 04月02日 09:58 |
新加坡元 - SGD | 4.9401 | 4.7989 | 4.9773 | 4.9773 | 4.9575 | 04月02日 09:58 |
日元 - JPY | 0.060132 | 0.058412 | 0.06059 | 0.06059 | 0.060343 | 04月02日 09:58 |
泰国铢 - THB | 0.210868 | 0.204357 | 0.212562 | 0.219616 | 0.211712 | 04月02日 09:58 |
韩国元 - KRW | 0.005887 | 0.005722 | 0.0061 | 0.0061 | 0.005911 | 04月02日 09:58 |
英镑 - GBP | 8.7469 | 8.4967 | 8.8127 | 8.8127 | 8.7776 | 04月02日 09:58 |
加拿大元 - CAD | 5.029 | 4.8852 | 5.0669 | 5.0669 | 5.0467 | 04月02日 09:58 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7578 | 4.6217 | 4.7936 | 4.7936 | 4.7745 | 04月02日 09:58 |
瑞士法郎 - CHF | 6.6998 | 6.5082 | 6.7502 | 6.7502 | 6.7233 | 04月02日 09:58 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7208 | 0.7002 | 0.7262 | 0.7262 | 0.7233 | 04月02日 09:58 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0047 | 0.9759 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0082 | 04月02日 09:58 |
挪威克朗 - NOK | 0.7796 | 0.7573 | 0.7854 | 0.7854 | 0.7823 | 04月02日 09:58 |
新西兰元 - NZD | 4.5422 | 4.4123 | 4.5764 | 4.6038 | 4.5582 | 04月02日 09:58 |
马来西亚元 - MYR | 1.628558 | 1.58768 | 1.661461 | 1.706281 | 1.644845 | 04月02日 09:58 |
南非兰特 - ZAR | 0.4704 | 0.4577 | 0.4752 | 0.4879 | 0.4728 | 04月02日 09:58 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/ccb/99842.html