中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2020-09-10
2020-09-10 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8804 | 0.8734 | 0.8839 | 0.8839 | 0.8816 | 09月10日 11:29 |
澳门元 - MOP | 0.8557 | 0.827 | 0.8591 | 0.8877 | 0.8563 | 09月10日 11:29 |
美元 - USD | 6.8241 | 6.7686 | 6.8531 | 6.8531 | 6.8331 | 09月10日 11:29 |
欧元 - EUR | 8.0569 | 7.8065 | 8.1163 | 8.1424 | 8.0672 | 09月10日 11:29 |
新台币 - TWD | -- | 0.2254 | -- | 0.2442 | 0.2333 | 09月10日 11:29 |
新加坡元 - SGD | 4.9843 | 4.8305 | 5.0193 | 5.0443 | 4.9984 | 09月10日 11:29 |
日元 - JPY | 0.064228 | 0.062232 | 0.0647 | 0.0648 | 0.064321 | 09月10日 11:29 |
泰国铢 - THB | 0.2177 | 0.211 | 0.2195 | 0.2264 | 0.2185 | 09月10日 11:29 |
菲律宾比索 - PHP | 0.14 | 0.1352 | 0.1416 | 0.148 | 0.1406 | 09月10日 11:29 |
韩国元 - KRW | 0.005744 | 0.005542 | 0.00579 | 0.006002 | 0.005761 | 09月10日 11:29 |
英镑 - GBP | 8.8576 | 8.5823 | 8.9228 | 8.9622 | 8.8831 | 09月10日 11:29 |
加拿大元 - CAD | 5.1811 | 5.0175 | 5.2193 | 5.2423 | 5.1949 | 09月10日 11:29 |
澳大利亚元 - AUD | 4.9549 | 4.8009 | 4.9913 | 5.0135 | 4.9713 | 09月10日 11:29 |
瑞士法郎 - CHF | 7.4753 | 7.2447 | 7.5279 | 7.5601 | 7.4919 | 09月10日 11:29 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7792 | 0.7551 | 0.7854 | 0.7892 | 0.7815 | 09月10日 11:29 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0822 | 1.0487 | 1.0908 | 1.0961 | 1.084 | 09月10日 11:29 |
挪威克朗 - NOK | 0.7557 | 0.7323 | 0.7617 | 0.7654 | 0.7581 | 09月10日 11:29 |
新西兰元 - NZD | 4.5532 | 4.4127 | 4.5852 | 4.6482 | 4.5653 | 09月10日 11:29 |
卢布 - RUB | 0.0903 | 0.0848 | 0.0911 | 0.0945 | 0.0907 | 09月10日 11:29 |
马来西亚元 - MYR | 1.6515 | -- | 1.6664 | -- | 1.639 | 09月10日 11:29 |
印尼盾 - IDR | -- | 0.000445 | -- | 0.00048 | 0.000462 | 09月10日 11:29 |
印度卢比 - INR | -- | 0.087665 | -- | 0.098857 | 0.093207 | 09月10日 11:29 |
南非兰特 - ZAR | 0.4089 | 0.3775 | 0.4117 | 0.4438 | 0.4112 | 09月10日 11:29 |
沙特亚尔 - SAR | -- | 1.772 | -- | 1.8734 | 1.8211 | 09月10日 11:29 |
巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.2362 | -- | 1.4036 | 1.2869 | 09月10日 11:29 |
土耳其里拉 - TRY | 0.9103 | 0.8657 | 0.9177 | 1.0537 | 0.9129 | 09月10日 11:29 |
阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.7962 | -- | 1.9296 | 1.8598 | 09月10日 11:29 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/boc/152991.html