北京银行今日外汇牌价 2019-01-09
2019-01-09 阅读 : 次
北京银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 北京银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.871 | 0.866 | 0.8742 | 0.8742 | 0.8726 | 01月09日 00:00 |
美元 - USD | 6.8264 | 6.7789 | 6.8564 | 6.8564 | 6.8415 | 01月09日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.8129 | 7.5622 | 7.8615 | 7.8615 | 7.8372 | 01月09日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 5.0251 | 4.9042 | 5.0567 | 5.0567 | 5.0409 | 01月09日 00:00 |
日元 - JPY | 0.062608 | 0.06085 | 0.063015 | 0.063015 | 0.062812 | 01月09日 00:00 |
英镑 - GBP | 8.686 | 8.4421 | 8.7419 | 8.7419 | 8.714 | 01月09日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 5.1518 | 5.0278 | 5.1838 | 5.1838 | 5.1679 | 01月09日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8794 | 4.7619 | 4.9127 | 4.9127 | 4.8961 | 01月09日 00:00 |
瑞士法郎 - CHF | 6.947 | 6.7798 | 6.9967 | 6.9967 | 6.9719 | 01月09日 00:00 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7651 | 0.7467 | 0.7702 | 0.7702 | 0.7677 | 01月09日 00:00 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0462 | 1.021 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0496 | 01月09日 00:00 |
挪威克朗 - NOK | 0.7995 | 0.7803 | 0.8046 | 0.8046 | 0.8021 | 01月09日 00:00 |
新西兰元 - NZD | 4.6018 | 4.491 | 4.6335 | 4.6335 | 4.6177 | 01月09日 00:00 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/bob/85586.html