北京银行今日外汇牌价 2019-01-08
2019-01-08 阅读 : 次
北京银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 北京银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8726 | 0.8676 | 0.8758 | 0.8758 | 0.8742 | 01月08日 00:00 |
美元 - USD | 6.8365 | 6.7889 | 6.8668 | 6.8668 | 6.8517 | 01月08日 00:00 |
欧元 - EUR | 7.8197 | 7.5687 | 7.8699 | 7.8699 | 7.8448 | 01月08日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 5.0347 | 4.9135 | 5.0661 | 5.0661 | 5.0504 | 01月08日 00:00 |
日元 - JPY | 0.062914 | 0.061147 | 0.063319 | 0.063319 | 0.063117 | 01月08日 00:00 |
英镑 - GBP | 8.7214 | 8.4765 | 8.7777 | 8.7777 | 8.7496 | 01月08日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 5.137 | 5.0133 | 5.1694 | 5.1694 | 5.1532 | 01月08日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.875 | 4.7576 | 4.9084 | 4.9084 | 4.8917 | 01月08日 00:00 |
瑞士法郎 - CHF | 6.9594 | 6.7919 | 7.0057 | 7.0057 | 6.9826 | 01月08日 00:00 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7661 | 0.7477 | 0.7712 | 0.7712 | 0.7687 | 01月08日 00:00 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0472 | 1.022 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0506 | 01月08日 00:00 |
挪威克朗 - NOK | 0.7985 | 0.7793 | 0.804 | 0.804 | 0.8013 | 01月08日 00:00 |
新西兰元 - NZD | 4.6093 | 4.4983 | 4.6404 | 4.6404 | 4.6249 | 01月08日 00:00 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/bob/85313.html