中国2月末央行外汇占款21.3万亿元人民币 减少3.3亿
阅读 : 次
3月14日,央行最新公布数据显示,中国2月末央行外汇占款21.3万亿元人民币,减少3.3亿。
货币当局资产负债表
项目 Item | 2019.01 | 2019.02 |
国外资产 Foreign Assets | 217763.22 | 217980.04 |
外汇 Foreign Exchange | 212544.54 | 212541.24 |
货币黄金 Monetary Gold | 2603.83 | 2632.43 |
其他国外资产 Other Foreign Assets | 2614.85 | 2806.37 |
对政府债权 Claims on Government | 15250.24 | 15250.24 |
其中:中央政府 Of which: Central Government | 15250.24 | 15250.24 |
对其他存款性公司债权 Claims on Other Depository Corporations | 107056.45 | 100907.79 |
对其他金融性公司债权 Claims on Other Financial Corporations | 4646.28 | 4657.79 |
对非金融性部门债权 Claims on Non-financial Sector | 27.92 | 27.53 |
其他资产 Other Assets | 18527.7 | 17385.99 |
总资产 Total Assets | 363271.82 | 356209.39 |
储备货币 Reserve Money | 313236.23 | 303569.26 |
货币发行 Currency Issue | 95776.81 | 87532.25 |
金融性公司存款 Deposits of Financial Corporations | 203473.79 | 202930.71 |
其他存款性公司存款 Deposits of Other Depository Corporations | 203473.79 | 202930.71 |
其他金融性公司存款 Deposits of Other Financial Corporations | - | - |
非金融机构存款 Deposits of Non-financial Institutions | 13985.62 | 13106.3 |
不计入储备货币的金融性公司存款 Deposits of financial corporations excluded from Reserve M | 4762.67 | 4545.32 |
发行债券 Bond Issue | 200 | 315 |
国外负债 Foreign Liabilities | 2050.67 | 1173.14 |
政府存款 Deposits of Government | 35110.81 | 38516.63 |
自有资金 Own Capital | 219.75 | 219.75 |
其他负债 Other Liabilities | 7691.69 | 7870.29 |
总负债 Total Liabilities | 363271.82 | 356209.39 |
注:1.自2017年起,对国际金融组织相关本币账户以净头寸反映。
1.As of 2017,RMB accounts with international financial organiztions are calculated on a net basis.
2.“非金融机构存款”为支付机构交存人民银行的客户备付金存款。
2.Deposits of Non-financial Institutions refers to deposits at PBC by paying institutions.
本文地址:https://www.waihuibang.com/currency/rmb/96950.html