聚焦英国脱欧、美国政局和非农报告!下周金融市场重要指标和风险事件提醒
阅读 : 次
随着12月12日大选的临近,英国脱欧也再度进入关键阶段。另外,美国国内政治局势也值得关注,周三(12月4日)美国众议院司法委员会将举行第一场弹劾听证会,届时或引发市场情绪波动。
除此之外,下周可谓又是繁忙的一周,重磅经济数据、重要官员讲话及央行利率决议纷至沓来。
经济数据方面,下周美国将迎来关键的美国11月非农就业报告,在这之前将先公布具有参考价值的美国11月ADP就业人口变动和美国上周季调后初请失业金数据。这些数据是反映美国就业市场及经济状况的关键指标,若表现强劲,则对美联储(FED)接下来暂停降息的预期进一步巩固。反之,如果数据表现疲软,则将令美联储继续降息的预期回升,届时将对美元构成打压。
与此同时,美国还将公布12月密歇根大学消费者信心指数初值、10月营建支出和11月ISM制造业PMI,欧元区将公布第三季度GDP、10月零售销售和11月Markit制造业PMI终值。这些重磅数据出现任何意外情况均可能引发市场剧烈波动。
官员讲话方面,周一(12月2日)欧洲央行(ECB)行长拉加德将在欧洲议会一个听证会上作开场陈述,欧洲央行管委雷恩将就金融稳定发表讲话
周三美联储理事夸尔斯、联邦存款保险公司董事长威廉姆斯在听证会作证。周四新西兰联储主席奥尔将就银行持有资本金要求评估召开新闻发布会。周四日本央行审议委员原田泰将发表讲话,加拿大央行副行长连恩将就经济进展报告发表演讲
央行动态方面,周二澳洲联储(RBA)将公布利率决议,周三加拿大央行(BOC)将公布利率决定,周四印度央行将公布利率决议。
以下是下周金融市场重要指标和风险事件提醒(表):
日期 | 经济指标 | 重要官员讲话 | 重要会议 | 其他重要事件 | |
时间 | 数据名称 | ||||
12.2周一 | 8:30 | 日本11月制造业PMI终值 | |||
9:45 | 中国11月财新制造业PMI | 国内成品油开启新一轮调价窗口(0:00) | |||
16:50 | 法国11月Markit/CDAF制造业PMI终值 | ||||
16:55 | 德国11月Markit/BME制造业PMI终值 | 欧洲央行管委雷恩就金融稳定发表讲话(15:00) | |||
17:00 | 欧元区11月Markit制造业PMI终值 | 欧洲央行行长拉加德在欧洲议会一个听证会上作开场陈述(22:00) | |||
17:30 | 英国11月Markit/CIPS制造业PMI终值 | ||||
23:00 | 美国10月营建支出美国11月ISM制造业PMI | 美国总统特朗普访问英国,参加北约成立70周年峰会 | |||
12.3周二 | 8:30 | 澳大利亚第三季度季调后经常帐 | 澳洲联储公布利率决议(11:30) | ||
15:30 | 瑞士11月消费者物价指数 | OPEC成员国在维也纳总部开会 | 北约组织成员国的国家和政府领导人会面,至12月4日 | ||
15:45 | 法国10月政府预算 | ||||
18:00 | 欧元区10月PPI | ||||
12.4周三 | 8:30 | 澳大利亚第三季度GDP | 新西兰联储主席奥尔就金融稳定报告发表讲话(03:10) | ||
9:45 | 中国11月财新服务业PMI中国11月财新综合PMI | 外交部长王毅访问韩国,至5日 | |||
16:55 | 德国11月Markit/BME服务业PMI终值 | ||||
17:00 | 欧元区11月Markit服务业PMI终值 | ||||
17:30 | 英国11月Markit/CIPS服务业PMI终值 | ||||
21:15 | 美国11月ADP就业人数变动 | 美联储理事夸尔斯、联邦存款保险公司董事长威廉姆斯在听证会作证(23:00) | 美国众议院司法委员会举行第一场弹劾听证会 | ||
23:30 | 美国上周EIA原油库存变化 | 奥地利第177届欧佩克大会举行 | 欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会会议举行 | 加拿大央行公布利率决定(23:00) | |
12.5周四 | 8:30 | 澳大利亚10月季调后零售销售 | 新西兰联储主席奥尔就银行持有资本金要求评估召开新闻发布会(8:00) | 印度央行公布利率决议(14:15) | |
18:00 | 欧元区10月零售销售欧元区第三季度GDP | 日本央行审议委员原田泰发表讲话(9:30) | |||
21:30 | 加拿大10月贸易帐美国10月贸易帐美国上周季调后初请失业金人数 | ||||
23:00 | 加拿大11月季调后Ivey采购经理人指数美国10月耐用品订单终值 | 加拿大央行副行长连恩就经济进展报告发表演讲(21:00) | |||
12.6周五 | 15:00 | 德国10月季调后工业产出 | |||
15:45 | 法国10月经常帐 | ||||
17:00 | 意大利10月季调后零售销售 | 第七届欧佩克和非欧佩克部长级会议举行 | |||
21:30 | 美国11月季调后非农就业人口变动美国11月失业率 | ||||
23:00 | 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/currency/gbp/130049.html