Libor英镑:4月15日隔夜Libor跌0.10BP至0.67088%
阅读 : 次
期限 | Libor英镑(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
O/N | 0.67088 | 跌0.10BP |
7天 | 0.69025 | 跌0.10BP |
1个月 | 0.73388 | 涨0.36BP |
3个月 | 0.82088 | 跌0.80BP |
6个月 | 0.94763 | 涨0.60BP |
1年 | 1.10463 | 涨1.10BP |
(文章来源:中国金融信息网)
本文地址:https://www.waihuibang.com/currency/gbp/102654.html