美元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-04-02 10:00:55
2019-04-02 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 671.61 | 665.03 | 673.33 | 670.49 | 673.33 | 2019-04-02 09:56:33 |
农业银行 | - | 665.08 | 671.8 | 670.46 | 673.14 | 2019-04-02 09:51:36 |
工商银行 | - | 665.06 | 673.26 | 670.44 | 673.26 | 2019-04-02 09:57:15 |
交通银行 | - | 665.14 | 673.46 | 670.65 | 673.46 | 2019-04-02 09:49:07 |
招商银行 | - | 664.94 | 673.34 | 670.45 | 673.34 | 2019-04-02 09:59:23 |
光大银行 | - | 673.37 | 665.04 | 673.37 | 670.69 | 2019-04-02 09:58:00 |
浦发银行 | 671.85 | 665.13 | 673.20 | 670.57 | 673.20 | 2019-04-02 09:57:39 |
建设银行 | 0 | 665.79 | 673.39 | 670.43 | 673.39 | 2019-04-02 09:54:04 |
兴业银行 | - | 665.31 | 673.37 | 670.69 | 673.37 | 2019-04-02 09:49:48 |
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/usdcny/99853.html