美元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-03-11 10:03:07
2019-03-11 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 672.02 | 665.53 | 673.83 | 670.99 | 673.83 | 2019-03-11 09:58:56 |
农业银行 | - | 665.28 | 672 | 670.66 | 673.34 | 2019-03-11 09:42:18 |
工商银行 | - | 665.54 | 673.74 | 670.92 | 673.74 | 2019-03-11 10:00:12 |
交通银行 | - | 665.41 | 673.74 | 670.93 | 673.74 | 2019-03-11 09:54:07 |
招商银行 | - | 665.48 | 673.88 | 670.99 | 673.88 | 2019-03-11 09:57:32 |
光大银行 | - | 673.87 | 665.54 | 673.87 | 671.18 | 2019-03-11 10:00:00 |
浦发银行 | 672.26 | 665.53 | 673.61 | 670.98 | 673.61 | 2019-03-11 10:01:42 |
建设银行 | 0 | 666.11 | 673.71 | 670.75 | 673.71 | 2019-03-11 09:58:02 |
兴业银行 | - | 665.56 | 673.62 | 670.94 | 673.62 | 2019-03-11 09:49:50 |
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/usdcny/96075.html