美元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-03-07 09:44:49
2019-03-07 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 671.1 | 664.04 | 672.33 | 669.49 | 672.33 | 2019-03-07 09:41:50 |
农业银行 | - | 664.49 | 671.2 | 669.86 | 672.54 | 2019-03-07 09:27:30 |
工商银行 | - | 664.09 | 672.28 | 669.46 | 672.28 | 2019-03-07 09:40:59 |
交通银行 | - | 664.14 | 672.45 | 669.64 | 672.45 | 2019-03-07 09:34:07 |
招商银行 | - | 663.96 | 672.35 | 669.46 | 672.35 | 2019-03-07 09:38:25 |
光大银行 | - | 672.3 | 663.99 | 672.3 | 669.62 | 2019-03-07 09:42:00 |
浦发银行 | 670.83 | 664.11 | 672.17 | 669.55 | 672.17 | 2019-03-07 09:41:24 |
建设银行 | 0 | 664.77 | 672.35 | 669.4 | 672.35 | 2019-03-07 09:37:56 |
兴业银行 | - | 664.24 | 672.29 | 669.61 | 672.29 | 2019-03-07 09:29:51 |
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/usdcny/95405.html