美元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-02-25 09:51:21
2019-02-25 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 671.31 | 660.92 | 669.17 | 666.34 | 669.17 | 2019-02-25 09:44:15 |
农业银行 | - | 661.52 | 668.2 | 666.86 | 669.54 | 2019-02-25 09:40:00 |
工商银行 | - | 660.90 | 669.05 | 666.24 | 669.05 | 2019-02-25 09:49:52 |
交通银行 | - | 661.00 | 669.27 | 666.47 | 669.27 | 2019-02-25 09:44:07 |
招商银行 | - | 660.73 | 669.07 | 666.20 | 669.07 | 2019-02-25 09:47:38 |
光大银行 | - | 669.27 | 660.99 | 669.27 | 666.6 | 2019-02-25 09:45:00 |
浦发银行 | 667.96 | 661.28 | 669.30 | 666.69 | 669.30 | 2019-02-25 09:45:55 |
建设银行 | 0 | 661.67 | 669.22 | 666.28 | 669.22 | 2019-02-25 09:47:57 |
兴业银行 | - | 662.41 | 670.44 | 667.76 | 670.44 | 2019-02-25 09:29:50 |
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/usdcny/93718.html