美元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-02-20 09:33:46
2019-02-20 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 675.58 | 666.86 | 675.18 | 672.33 | 675.18 | 2019-02-20 09:30:42 |
农业银行 | - | 667.26 | 674 | 672.65 | 675.35 | 2019-02-20 09:24:04 |
工商银行 | - | 669.11 | 677.36 | 674.52 | 677.36 | 2019-02-19 23:54:40 |
交通银行 | - | 669.12 | 677.49 | 674.66 | 677.49 | 2019-02-20 09:24:06 |
招商银行 | - | 666.77 | 675.18 | 672.29 | 675.18 | 2019-02-20 09:28:30 |
光大银行 | - | 677.56 | 669.18 | 677.56 | 674.86 | 2019-02-20 09:31:00 |
浦发银行 | 675.86 | 669.10 | 677.22 | 674.58 | 677.22 | 2019-02-20 09:31:41 |
建设银行 | 0 | 667.44 | 675.05 | 672.09 | 675.05 | 2019-02-20 09:22:47 |
兴业银行 | - | 666.86 | 674.95 | 672.25 | 674.95 | 2019-02-20 09:19:50 |
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/usdcny/92782.html