美元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-01-29 03:09:56
2019-01-29 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 673.56 | 667.65 | 675.97 | 673.12 | 675.97 | 2019-01-29 11:03:22 |
农业银行 | - | 667.76 | 674.5 | 673.15 | 675.85 | 2019-01-29 10:52:46 |
工商银行 | - | 667.59 | 675.81 | 672.98 | 675.81 | 2019-01-29 11:02:03 |
交通银行 | - | 667.55 | 675.90 | 673.08 | 675.90 | 2019-01-29 10:59:07 |
招商银行 | - | 667.58 | 676.01 | 673.11 | 676.01 | 2019-01-29 11:02:37 |
光大银行 | - | 675.93 | 667.57 | 675.93 | 673.23 | 2019-01-29 11:03:00 |
浦发银行 | 674.42 | 667.67 | 675.77 | 673.13 | 675.77 | 2019-01-29 11:05:36 |
建设银行 | 0 | 668.32 | 675.94 | 672.97 | 675.94 | 2019-01-29 11:04:03 |
兴业银行 | - | 667.86 | 675.96 | 673.26 | 675.96 | 2019-01-29 10:49:49 |
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/usdcny/89608.html